| Сайт производителя | APC | 
| Входные параметры | 
| Входное напряжение | 230 В | 
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | 
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 | 
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 286 В | 
| Выходные параметры | 
| Максимальная выходная мощность | 260 Ватт/420 ВА | 
| Номинальное выходное напряжение | 230 В | 
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц | 
| Выходные соединения | IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
 IEC Jumpers (Защита от всплесков напряжения)
 
 | 
| Батарея | 
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 
| Типовое время перезарядки | 3 часа | 
| Сменный комплект батарей | RBC2 | 
| Время автономной работы | При max нагрузке 260 Вт: 5.5 мин При min нагрузке 26 Вт: 105.4 мин
 | 
| Коммуникационные средства | 
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232 | 
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов
Особый сигнал исчерпания заряда батарей 
Непрерывный сигнал перегрузки | 
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | 
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 320 Джоули | 
| Защита линий передачи данных | АЗащита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45 | 
| Размеры и вес | 
| Размеры (В x Ш x Г) | 168 x 119 x 368 мм | 
| Масса | 9.09 кг |